Таблица 1
| № п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Сроки исполнения |
Индикаторы результатов деятельности | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |
||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | плановое значение |
Фактическое значение |
Отклонение (-/+) |
% | Плановое значение |
Фактическое значение |
Отклонение (-/+) |
% | |||
| 1 | 1.1. Развитие музейного дела и сохранение музейных ценностей | в течение года | Увеличение количества экспонатов основного фонда в музеях (1) | тыс. ед. | 380 | 387 | 7 | 101,8 | 280,00 | 280,0 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | 7.5.Проведение творческих лабораторий, семинаров, тренингов, мастер-классов, курсов повышения квалификации и переподготовки кадров культуры. Обеспечение участия в курсах повышения квалификации переподготовки кадров культуры, проводимых образовательными учреждениями. | в течение года | сохранение количества специалистов отрасли культуры, принимавших участие в обучающих мероприятиях (2) | человек | 953 | 1014 | 61 | 106,4 | 574,5 | 574,5 | -0,10 | 100,00 |
| 3 | 7.6.Обеспечение участия специалистов отрасли культуры и искусства в межрегиональных, всероссийских и международных семинарах, конференциях, симпозиумах | в течение года | сохранение количества специалистов отрасли культуры, принимавших участие в обучающих мероприятиях (2) | человек | 5 | 16 | 11 | 320,0 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | 2.2. Комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания | в течение года | рост количества новых поступлений в книжные фонды библиотек области (3) | % | 1 | 0,5 | -0,5 | 50,0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области | в течение года | рост количества новых поступлений в книжные фонды библиотек области (3) | % | 3 | 1,5 | -1,5 | 50,0 | 4341,10 | 4341,10 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | 2.3. Информатизация библиотечных процессов | в течение года | увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, оснащённых компьютерной техникой и программным обеспечением (4) | % | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 199,80 | 199,70 | -0,10 | 99,90 |
| 7 | 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области | в течение года | увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, оснащённых компьютерной техникой и программным обеспечением (4) | % | 3 | 2 | -1 | 66,7 | 116,2 | 116,2 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | 2.4. Укрепление и развитие материально-технической базы | в течение года | сохранение количества посещений библиотек области (5) | тыс. чел. | 4005 | 4005 | 0,00 | 100,0 | 1100,00 | 116,2 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | 2.5. Поддержка и развитие чтения | в течение года | сохранение количества посещений библиотек области (5) | тыс. чел. | 445 | 445 | 0,00 | 100,0 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | 1.1. Развитие музейного дела и сохранение музейных ценностей | в течение года | рост посещаемости музеев Брянской области (6) | % | 5 | 3,5 | -1,5 | 70,0 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | 4.3. Оказание поддержки сельским учреждениям культуры в приобретении музыкальных инструментов и костюмов для творческих коллективов | в течение года | сохранение количества участников клубных формирований (7) | тыс. чел. | 1,7 | 1,7 | 0 | 100,0 | 224,60 | 224,30 | -0,30 | 99,90 |
| 12 | 5.4. Обеспечение участия творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства в межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках-смотрах, конференциях и семинарах по поддержке и развитию народного творчества, самодеятельных творческих коллективов | в течение года | сохранение количества участников клубных формирований (7) | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 0 | 100,0 | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | 6.2. Оказание государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования Брянской области в приобретении автотранспорта, оборудования, мебели, музыкальных инструментов и костюмов для творческих коллективов, компьютерной техники | в течение года | сохранение количества участников клубных формирований (7) | тыс. чел. | 20,1 | 20,1 | 0 | 100,0 | 2780,50 | 2775,10 | -5,40 | 99,80 |
| 14 | 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области | в течение года | сохранение количества участников клубных формирований (7) | тыс. чел. | 21,8 | 21,8 | 0 | 100,0 | 3023,90 | 3023,90 | 0,00 | 100,00 |
| 15 | 3.1. Реализация программ развития профессионального искусства и художественного творчества с участием региональных отделений и облатсных организаций творческих союзов | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | 3.2. Награждение литературными премиями "Реребряная Лира" и "Русский путь" | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 108,70 | 108,70 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | 3.3. Стипендии ветеранам Великой Отечественной войны, членам творческих организаций | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 387,30 | 387,30 | 0,00 | 100,00 |
| 18 | 3.4. Стипендии деятелям искусств, одаренным детям, творческой интеллигенции (с начислениями) | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,3 | 0,3 | 0 | 100,0 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19 | 3.6. Оказание разовой материальной помощи неработающим деятелям культуры и искусства, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной жихненной ситуации | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | 100,00 |
| 20 | 3.9. Поддержка гастрольно-концертной деятельности государственных облатсных театров и Брянской облатсной филармонии в городах и районах облатси, других регионах | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21 | 3.10. Проведение облатсных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей, праздников, концертов, творческих лабораторий профессионального искусства, конкурсов, выставок, конференций, семинаров, пленэров живописи. Напрвление лучших творческих коллективов для учпстия в международных, всероссийских и международных фестивалях, праздниках, творческих лабораториях профессионального искусства, конкурсах, выставках, конференциях, семинарах, пленэрах жмвописи, юбилейных мероприятиях | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,2 | 0,2 | 0 | 100,0 | 936,90 | 931,20 | -5,70 | 99,40 |
| 22 | 3.12. Гранты Брянской области по поддержке инновационных проектов по развитию искусства и лучших деятелей театрального искусства | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,1 | 0 | 0 | 100,0 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 100,00 |
| 23 | 4.2. Организация и проведение конкурса на создание в каждом муниципальном районе сельского модельного клубно-досугового учреждения | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | 5.2. Органиазация и проведение облатсных, межрегиональных и международных научных конференций, смотров, конкурсов, фесимвалей, праздников, выставок народного творчества, направленных на активизацию деятельности клубных учреждений и организаций, повышение качества и эффективности проводимых мероприятий, привлечение широких слоёв населения к народному творчеству | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,4 | 0,4 | 0 | 100,0 | 1402,90 | 1402,70 | -0,20 | 100,00 |
| 25 | 5.3. Обеспечение государственной поддержки учреждений культуры по организации и проведению районных, городских, межмуниципальных праздников, смотров, фестивалей, самодеятельного худлжественного творчества и народной культуры, награждение лучших клубных учрежедний области | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 26 | 5.6. Международный молодёжный фестиваль славянских народов у Монумента Дружбы на границе Белоруссии, России и Украины "Славянское единство" | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 4000,00 | 3988,20 | -1,80 | 100,00 |
| 27 | 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области | в течение года | увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (8) | % | 2,5 | 2,5 | 0 | 100,0 | 11078,70 | 11032,90 | -45,80 | 99,60 |
| 28 | 6.1. Обеспечение государственной поддержки в проведении капитального ремонта помещений муниципальных учреждений культуры | в течение года | Количество отремонтированных зданий учреждений культуры(9) | ед. | 8 | 17 | 9 | 212,5 | 6293,20 | 6293,20 | 0,00 | 100,00 |
| 29 | 6.3. проведение ремонтов государственных облатсных учреждений культуры | в течение года | Количество отремонтированных зданий учреждений культуры(9) | ед. | 8 | 10 | 2 | 125,0 | 5400,00 | 5400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 30 | 8.1. Оказание финансовой помощи государственным и муниципальным учреждениям культуры области | в течение года | Количество отремонтированных зданий учреждений культуры(9) | ед. | 12 | 30 | 18 | 250,0 | 35782,90 | 35782,90 | 0,00 | 100,00 |
| ВСЕГО расходов по программе | в течение года | Количество отремонтированных зданий учреждений культуры(9) | ед. | 12 | 30 | 18 | 250,0 | 85048,90 | 84979,50 | -69,40 | 99,92 | |
Начальник управления культуры
Н. А. Сомова

